Tartus
Tartus
طَرْطُوس Tortosa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar | ||||||||
Tartus corniche Pelabuhan Tartus • Pantai Tartus dan boulevard Katedral Our Lady of Tortosa • Stadium Al-Assad Citadel of Tartus | ||||||||
Mohor | ||||||||
| Nama panggilan: Rope; (Arab: حبل) | ||||||||
Tartus Lokasi di Syria Tartus Tartus (Asia) | ||||||||
| Koordinat: 34°53′N 35°53′E / 34.883°N 35.883°E | ||||||||
| Negara | Syria | |||||||
| Kegabenoran | Kegabenoran Tartus | |||||||
| Daerah | Daerah Tartus | |||||||
| Mukim | Mukim Tartus | |||||||
| Ditubuhkan | Alaf ke-2 SM | |||||||
| Diasaskan oleh | Phoenicia | |||||||
| Pentadbiran | ||||||||
| • Gabenor | Firas Ahmed Al-Hamid | |||||||
| Keluasan | ||||||||
| • Tanah | 20 km2 (8 batu persegi) | |||||||
| Aras | 22 m (72 ft) | |||||||
| Penduduk (Anggaran 2023) | ||||||||
| • Bandar | 458,327 | |||||||
| • Metro | 458,327 | |||||||
| Demonim | Arab: طرطوسي, rumi: Ṭarṭūsi | |||||||
| Zon waktu | UTC+2 (EET) | |||||||
| • Musim panas (DST) | UTC+3 (EEST) | |||||||
| Kod kawasan | Kod negara: 963, Kod bandar: 43 | |||||||
| Geocode | C5221 | |||||||
| Iklim | CSa | |||||||
| Laman sesawang | eTartus | |||||||
Tartus (Arab: طَرْطُوس / ALA-LC: Ṭarṭūs; dikenali di Daerah Tripoli sebagai Tortosa dan juga ditransliterasi daripada Perancis Tartous) merupakan bandar pelabuhan utama di pantai Mediterranean Syria. Ia adalah bandar pelabuhan kedua terbesar di Syria (selepas Latakia), dan bandar terbesar di Kegabenoran Tartus. Sehingga tahun 1970-an, Tartus berada di bawah tadbir urus Kegabenoran Latakia, kemudian ia menjadi gabenor yang berasingan. Penduduk ialah 458,327 (anggaran 2023). Pada musim panas ia adalah tempat percutian bagi ramai orang Syria. Banyak kawasan percutian dan resort terletak di rantau ini. Pelabuhan ini mempunyai pangkalan tentera laut Rusia yang kecil.