TDK
| Jenis/bentuk sah | KK awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | TYO: 6762 |
| ISIN | JP3538800008 |
| Industri | Elektronik |
| Ditubuhkan | 7 Disember 1935 |
| Ibu pejabat | Nihonbashi, Chūō, Tokyo, Jepun |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Takehiro Kamigama (Presiden) |
| Keluaran | CD, DVD, Blu-ray, komponen elektronik, bekala kuasa |
| Hasil | ▲ JP¥ 875.73 bilion ▲ AS$ 10.55 bilion (2011) |
| Pendapatan kendalian | ▲ JP¥ 63.842 bilion ▲ AS$ 769.18 juta (2011) |
| Pendapatan bersih | ▲ JP¥ 45.26 bilion ▲ AS$ 545.34 juta (2011) |
| Jumlah aset | ▼ JP¥ 1,060.85 bilion ▼ AS$ 12.78 juta (2011) |
| Jumlah ekuiti | ▼ JP¥ 539.76 bilion ▼ AS$ 6.50 juta (2011) |
| Bilangan kakitangan | 87,809 |
| Anak syarikat | TDK (Singapore), TDK Electronics, TDK (United Kingdom), TDK (United States), TDK Electronics AG |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
TDK Corporation (TDK株式会社, TDK Kabushiki-gaisha), dahulu TDK Electronics Co., Ltd (東京電気化学工業株式会社), ialah syarikat elektronik multinasional Jepun yang mengeluarkan bahan elektronik, komponen elektronik, dan rakaman dan media penyimpanan data. Motonya ialah "Menyumbang kepada budaya dan industri melalui kreativiti"
"TDK" ialah singkatan bagi nama asal syarikat: Tokyo Denkikagaku Kōgyō (Tokyo Electronics and Chemicals). Syarikat ini disenaraikan di Bursa Saham Tokyo dan merupakan penyusun indeks Nikkei 225 dan TOPIX.