Svendborg
| Svendborg | ||
| Settlement | ||
|
||
| Negara | Denmark | |
|---|---|---|
| Kawasan | Selatan Denmark (Syddanmark) | |
| Kawasan perbandaran | Svendborg | |
| Ketinggian | 14 m (46 ft) | |
| Koordinat | 55°3′34.93″N 10°36′30.29″E / 55.0597028°N 10.6084139°E | |
| Populasi | 26,897 (2012) | |
| Diasaskan | 1253 | |
| Datuk Bandar | Curt Sørensen | |
| Zon waktu | CET (UTC+1) | |
| - Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Poskod | 5700 | |
| Kod kawasan | (+45) 62 | |
|
Svendborg (bawah tengah) di Denmark
| ||
| Laman web: http://svendborg.dk/ | ||
Svendborg adalah sebuah pekan di pulau Funen pada selatan tengah Denmark.