Haderslev
| Haderslev | ||
| Pekan | ||
|
||
| Negara | Denmark | |
|---|---|---|
| Kawasan | Selatan Denmark (Syddanmark) | |
| Kawasan perbandaran | Haderslev | |
| Ketinggian | 10 m (33 ft) | |
| Koordinat | 55°14′34″N 9°31′30″E / 55.24278°N 9.52500°E | |
| Populasi | 21,396 (2012) | |
| Pertama didokumentasi | 1050 | |
| Datuk Bandar | Jens Christian Gjesing | |
| Zon waktu | CET (UTC+1) | |
| - Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Poskod | 6100 | |
| Kod kawasan | (+45) 7 | |
|
| ||
| Laman web: www.haderslev.dk | ||
Haderslev adalah sebuah pekan Denmark di Wilayah Selatan Denmark.