Suksinat dehidrogenase
| Suksinat dehidrogenase (suksinat-ubikuinona oksidoreduktase) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struktur SQR dalam membran fosfolipid. SdhA, SdhB, SdhC dan SdhD | |||||||||
| Pengenal pasti | |||||||||
| Nombor EC | 1.3.5.1 | ||||||||
| Nombor CAS | 9028-11-9 | ||||||||
| Pangkalan data | |||||||||
| IntEnz | Lihat IntEnz | ||||||||
| BRENDA | Entri BRENDA | ||||||||
| ExPASy | Lihat NiceZyme | ||||||||
| KEGG | Entri KEGG | ||||||||
| MetaCyc | Laluan metabolik | ||||||||
| PRIAM | Profil | ||||||||
| Struktur PDB | RCSB PDB PDBj PDBe PDBsum | ||||||||
| Ontologi gen | AmiGO / EGO | ||||||||
| |||||||||
| Suksinat dehidrogenase | |
|---|---|
| Pengenal pasti | |
| Simbol | Respiratory complex II |
| Superkeluarga OPM | 3 |
| Protein OPM | 1zoy |
Suksinat dehidrogenase (SDH) atau suksinat-koenzim Q reduktase (SQR) serta kompleks respirasi II ialah kompleks enzim yang terdapat dalam banyak sel bakteria dan membran mitokondria dalaman eukariot. Ia adalah satu-satunya enzim yang mengambil bahagian dalam kedua-dua kitaran asid sitrik dan rantai pengangkutan elektron. Analisis histokimia menunjukkan kepekatan suksinat dehidrogenase yang tinggi dalam otot menunjukkan kandungan mitokondria yang tinggi dan potensi oksidatif yang tinggi.
Dalam langkah keenam kitaran asid sitrik, SQR memangkinkan pengoksidaan suksinat kepada fumarat melalui penurunan ubikuinona kepada ubikuinol. Ini berlaku dalam membran mitokondria dalaman dengan menggabungkan dua tindak balas bersama-sama.