Stesen MRT Pandan Reservoir
JE7
Pandan Reservoir 班丹蓄水池 பாண்டன் ரெசவோர் Pandan Reservoir | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stesen Sistem Pengangkutan Gerak Cepat akan datang | |||||||||||
| Koordinat | 1°19′12″N 103°44′42″E / 1.320°N 103.745°E | ||||||||||
| Dimiliki oleh | Penguasa Pengangkutan Darat | ||||||||||
| Laluan | |||||||||||
| Platform | Platform pulau | ||||||||||
| Trek | 2 | ||||||||||
| Pembinaan | |||||||||||
| Jenis struktur | Bertingkat | ||||||||||
| Tingkat platform | 1 | ||||||||||
| Templat letak kenderaan | Ya | ||||||||||
| Kemudahan basikal | Ya | ||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Akan dibuka | 2028 | ||||||||||
| Dielektrikkan | Yes | ||||||||||
| Perkhidmatan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
Stesen MRT Pandan Reservoir ialah stesen Sistem Pengangkutan Gerak Cepat (MRT) bertingkat akan datang, di mana Laluan MRT Daerah Jurong (JRL) berkhidmat di stesen ini. Stesen ini terletak di kawasan Jurong East, Singapura.
Stesen ini akan menjadi terminus Laluan Daerah Jurong cabang timur. Tren yang berkhidmat di sini akan menuju ke terminus stesen Tengah.