Stesen Komuter Bank Negara
Bank Negara | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA03 Stesen kereta api komuter | ||||||||||||||||
Salah satu pintu masuk stesen (Mac 2007) sebelum bermula pengubahsuaian pada April 2007. | ||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Dato' Onn, Kuala Lumpur, Malaysia. | |||||||||||||||
| Koordinat | 3°9′16″N 101°41′34″E / 3.15444°N 101.69278°E | |||||||||||||||
| Dimiliki oleh | Keretapi Tanah Melayu | |||||||||||||||
| Laluan | 1 Laluan Seremban 2 Laluan Pelabuhan Klang | |||||||||||||||
| Platform | 2 platform sisi | |||||||||||||||
| Trek | 2 | |||||||||||||||
| Pembinaan | ||||||||||||||||
| Templat letak kenderaan | Tiada | |||||||||||||||
| Maklumat lain | ||||||||||||||||
| Kod stesen | KA03 | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 1995 | |||||||||||||||
| Dibina semula | Awal April 2007 | |||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||
| Penumpang (2012) | 5,055 (1,844,929) | |||||||||||||||
| Perkhidmatan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||
Bank Negara merupakan sebuah stesen Komuter di Kuala Lumpur, Malaysia, dinamakan atas ibu pejabat Bank Negara Malaysia yang bersebelahan. Stesen ini dikongsi oleh kedua-dua Laluan Rawang-Seremban dan Laluan Sentul-Pelabuhan Klang. Stesen ini terletak di Jalan Dato' Onn.