Stesen Dewan Bandar Raya (Seoul)
132 / 201 Stesen Dewan Bandar Raya City Hall Station | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platform Stesen (Laluan 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nama Korea | ||||||||||||||||||||||||||
| Hangul | ||||||||||||||||||||||||||
| Hanja | ||||||||||||||||||||||||||
| Perumian Semakan | Sicheongyeok | |||||||||||||||||||||||||
| McCune–Reischauer | Sich'ŏngyŏk | |||||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Taepyeongno 1-ga 31, Jung-gu, Seoul | |||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 37°33′53″N 126°58′37″E / 37.56472°N 126.97694°E | |||||||||||||||||||||||||
| Dikendalikan oleh | Seoul Metro | |||||||||||||||||||||||||
| Laluan | Laluan 1 Laluan 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Platform | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Trek | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Pembinaan | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||
| Tarikh penting | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 Ogos 1974 | Laluan 1 dibuka | |||||||||||||||||||||||||
| 22 Mei 1984 | Laluan 2 dibuka | |||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | (Harian) Berdasarkan Jan-Dis 2012 Line 1: 44,594 Line 2: 51,185 | |||||||||||||||||||||||||
| Perkhidmatan | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||
Stesen Dewan Bandar Raya ialah stesen di Kereta Api Bawah Tanah Metropolitan Seoul Laluan 1 (Laluan Biru) dan 2 (Laluan Hijau). Seperti namanya, Dewan Bandar Raya Seoul terletak betul-betul di sebelah stesen. Deoksugung, sebuah istana bersejarah dinasti Joseon, terletak di seberang jalan raya bernama Taepyeongno.