Stadium Bung Karno
6°13′6.88″S 106°48′9.04″E / 6.2185778°S 106.8025111°E
| Stadium Utama Gelora Bung Karno | |
|---|---|
| SUGBK | |
| Nama lama | Stadium Utama Senayan (sampai 24 September 1962) Stadium Utama Gelora Senayan (1969–17 Januari 2001) |
| Lokasi | Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia |
| Koordinat | 6°13′7″S 106°48′9″E / 6.21861°S 106.80250°E |
| Pecah tanah | 8 Februari 1960 (seluruh kompleks) |
| Dibuka | 21 Juli 1962 |
| Diubahsuai | 2016–2018 |
| Ditutup | 2016–2018 |
| Pemilik | Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia |
| Pengendali | Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno |
| Permukaan | Zeon Zoysia |
| Kos pembinaan | $12,500,000 (1958, seluruh kompleks) Rp 769.69 miliar (2016–2018) |
| Arkitek | Frederich Silaban |
| Kapasiti | 77.193 Sejarah kapasitas
|
| Rekod kehadiran | 150,000 Persib Bandung v PSMS Medan (23 Februari 1985) |
| Dimensi padang | 105 kali 68 m (344 kali 223 ka) |
| Penyewa | |
| Pasukan bola sepak kebangsaan Indonesia | |
Stadion Utama Gelora Bung Karno atau biasa disingkat SUGBK merupakan stadium pelbagai guna yang terletak di Jakarta selatan, Indonesia. Luas stadium ini 227 km dan dinamakan sempena nama presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.
Pada tahun 1984 di masa regim diktator Soeharto nama stadium ini diubah menjadi Stadium Utama Senayan namun diubah kembali ke nama asal Stadium Utama Gelora Bung Karno pada tahun 1998.