Sousse
Sousse
سوسة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlawanan arah jam dari atas: Centre Ville of Sousse, pemandangan udara Sousse, Masjid Agung Sousse, Port El Kantaoui, El Finga, Madinah of Sousse | ||||||||
Bendera Mohor | ||||||||
| Nama panggilan: "Mutiara Sahel" | ||||||||
Sousse Lokasi di Tunisia Sousse Sousse (Afrika) | ||||||||
| Koordinat: 35°50′N 10°38′E / 35.833°N 10.633°E | ||||||||
| Negara | Tunisia | |||||||
| Kegabenoran | Kawasan kegabenoran Sousse | |||||||
| Perwakilan | Sousse Jawhara, Sousse Medina, Sousse Riadh, Sousse Sidi Abdelhamid | |||||||
| Pentadbiran | ||||||||
| • Datuk bandar | Mohamed Ikbel Khaled (Bebas) | |||||||
| Penduduk (2013) | ||||||||
| • Bandar | 271.428 | |||||||
| • Metro | 674.971 | |||||||
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | |||||||
| • Musim panas (DST) | UTC+1 (CET) | |||||||
| Laman sesawang | www | |||||||
| Nama rasmi | Madinah Sousse | |||||||
| Kriteria | Budaya: (iii)(iv)(v) | |||||||
| Rujukan | 498bis | |||||||
| Inskripsi | Sesi 1988 (ke-12 ) | |||||||
| Lanjutan | 2010 | |||||||
| Kawasan | 31.68 he (0.1223 bt2) | |||||||
| Zon penampan | 60.99 he (0.2355 bt2) | |||||||
Sousse (bahasa Arab: سوسة Susa) merupakan bandar ketiga terbesar di Tunisia, terletak sekitar 140 kilometer di sebelah selatan Tunis, ibu negara Tunisia. Penduduknya berjumlah 546 413 orang pada tahun (2004).