Roslin Hashim
| Roslin Hashim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | Muhammad Roslin bin Hashim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Oktober 1975 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.75 m (5 ka 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 65 kg (143 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 1996 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan lelaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 1 (24 Mei 2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhammad Roslin Hashim (lahir 23 Oktober 1975) merupakan pemain badminton Malaysia. Beliau merupakan salah seorang daripada pemain badminton berbangsa Melayu yang berjaya selepas adik-beradik Sidek. Beliau ialah abang kepada Muhammad Hafiz Hashim.