Ricky Kambuaya
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Ricky Richardo Kambuaya | |||||||||||||||||||||
| Tarikh lahir | 5 Mei 1996 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Sorong, Papua Barat, Indonesia | |||||||||||||||||||||
| Ketinggian | 172 cm (5 ka 8 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi permainan | Tengah pusat | |||||||||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Dewa United FC | |||||||||||||||||||||
| Nombor | 19 | |||||||||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | Pro Duta FC | |||||||||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2017–2018 | PS Mojokerto Putra | 45 | (16) | |||||||||||||||||||
| 2018–2019 | PSS Sleman | 14 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2020–2022 | Persebaya Surabaya | 20 | (6) | |||||||||||||||||||
| 2022–2023 | Persib Bandung | 22 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2023– | Dewa United FC | 5 | (1) | |||||||||||||||||||
| Pasukan kebangsaan | ||||||||||||||||||||||
| 2015– | Indonesia | 30 | (5) | |||||||||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||||||||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | ||||||||||||||||||||||
Ricky Richardo Kambuaya (lahir di Bandar Sorong, Papua Barat, 5 Mei 1996; umur 29 tahun) ialah seorang pemain bola sepak Indonesia yang bermain sebagai tengah penyerangan untuk kelab Liga 1, Dewa United FC dan pasukan kebangsaan Indonesia.