Rabat
Rabat
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar | |||||||
Mengikut arah jam dari atas: Sungai Bou Regreg dan Kasbah Udaya, Istana Diraja, Menara Hassan, Avenue Mohammed V di pusat bandar Rabat, Chellah Necropolis, Makam Mohammed V. | |||||||
Bendera | |||||||
| Koordinat: 34°02′N 6°50′W / 34.033°N 6.833°W | |||||||
| Negara | Maghribi | ||||||
| Kawasan | Rabat-Salé-Kénitra | ||||||
| Pentadbiran | |||||||
| • Datuk Bandar | Asmaa Rhlalou | ||||||
| Keluasan | |||||||
| • Bandar | 117 km2 (45.17 batu persegi) | ||||||
| Aras tertinggi | 160 m (520 ft) | ||||||
| Aras Terendah | 0 m (0 ft) | ||||||
| Penduduk (2014) | |||||||
| • Bandar | 577,827 | ||||||
| • Pemeringkatan | ke-7 di Maghribi | ||||||
| • Kepadatan | 4,900/km2 (13,000/batu persegi) | ||||||
| • Metro | 2,120,192 | ||||||
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | ||||||
| Laman sesawang | www | ||||||
Nama rasmi | Rabat, Ibu Negara Moden dan Bandar Bersejarah: Warisan Bersama | ||||||
| Jenis | Budaya | ||||||
| Kriteria | ii, iv | ||||||
| Ditetapkan | 2012 (sesi ke-36) | ||||||
No. rujukan | 1401 | ||||||
| Rantau | Negara Arab | ||||||
Rabat (Arab: الرباط, rumi: ar-Rabāṭ) ialah ibu negara Maghribi. Bandar ini memiliki penduduk sebanyak 1.2 juta orang (anggaran 2005). Bandar ini juga merupakan ibu negara kawasan Rabat-Salé-Kénitra.