Pound Australia
| Pound Australia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Jenis mata wang | |||||
| Subunit | |||||
| 1⁄20 | shilling | ||||
| 1⁄240 | penny | ||||
Bentuk jamak | |||||
| penny | pence | ||||
| Simbol | £ | ||||
| shilling | s | ||||
| penny | d | ||||
| Wang kertas | |||||
| Kerap digunakan | 10s, £1, £5, £10 | ||||
| Jarang digunakan | £20, £50, £100, £1000 | ||||
| Syiling | 1⁄2d, 1d, 3d, 6d, 1s, 2s | ||||
| Demografi | |||||
Tarikh pengenalan | 1910 | ||||
Tarikh penarikan | 14 Februari 1966 | ||||
Digantikan oleh | Dolar Australia | ||||
Pengguna | Australia | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Bank Rizab Australia | |||||
| Penilaian | |||||
| Pound British setanding, dan kemudian A£1 = GB 16s (£0.8) | |||||
| Pound New Guinea setanding | |||||
| Kotak info ini menunjukkan status terkini sebelum mata wang ini menjadi lapuk. | |||||
| sunting | |||||
Pound Australia (simbol £) adalah mata wang dari Australia dari 1910 hingga 14 Februari 1966, sebelum digantikan oleh dolar Australia. Seperti mata wang lain, ia dibahagikan kepada 20 syiling (simbol s), masing-masing 12 pence (simbol d).