Piramid Khafre
| Piramid Khafre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piramid ini pada tahun 2014 | |||||||||||||
| Khafre | |||||||||||||
| Koordinat | 29°58′34″N 31°07′51″E / 29.97611°N 31.13083°E | ||||||||||||
| Nama kuno |
Wr Ḫa-f-re Wer Khafre Khafre Agung | ||||||||||||
| Dibina | s. 2550 SM | ||||||||||||
| Jenis | Piramid sebenar | ||||||||||||
| Ketinggian | Kini: 136.4 meter (448 ka) Asal: 143.5 m (471 ka; 274 cu) | ||||||||||||
| Tapak | 215.25 meter (706 ka; 411 cu) | ||||||||||||
| Isi padu | 2,211,096 cubic metre (78,084,118 ka3) | ||||||||||||
| Kecerunan | 53°10' | ||||||||||||
Piramid Khafre ialah piramid tengah Piramid Giza. Ia yang kedua tertinggi dan kedua terbesar antara ketiga-tiga piramid itu. Ia satu-satunya piramid daripada tiga yang masih ada salutan di puncaknya. Ia merupakan makam Firaun Dinasti Keempat Khafre, yang memerintah s. 2558−2532 SM.