Pelaihari, Tanah Laut

Pelaihari
Negara Indonesia
ProvinsiKalimantan Selatan
KabupatenTanah Laut
Pentadbiran
 • Camat-
Kepadatan- orang/km²
Desa/kelurahan-
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "pushpin_map_caption1"

Pelaihari adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan(2008)

No Desa/Kelurahan Luas (Km²) Peratus (%)
1 Sungai Riam 42,33 11,14
2 Kampung Baru 32,77 8,65
3 Sumber Mulia 10,50 2,77
4 Tampang 11,50 3,03
5 Sarang Halang 11,00 2,90
6 Bumi Jaya 8,00 2,11
7 Atu-Atu 3,00 0,79
8 Angsau 10,50 2,77
9 Pelaihari 15,00 3,96
10 Karang Taruna 22,00 5,81
11 Telaga 23,00 6,07
12 Guntung Besar 6,00 1,58
13 Panjaratan 16,00 4,22
14 Tungkaran 27,75 4,22
15 Panggung 39,00 10,29
16 Pabahanan 2,80 0,74
17 Ambungan 13,50 3,56
18 Panggung Baru 19,00 5,01
19 Ujung Batu 21,00 5,54
20 Pemuda 44,40 11,72
Jumlah 378,95 100