Pasukan bola sepak kebangsaan Yugoslavia
| to - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirt badge/Association crest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelaran | Plavi (Biru) Orang Brazili dari Eropah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Yugoslavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaps terbanyak | Dragan Džajić (85) (SFRY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penjaring terbanyak | Stjepan Bobek (38) (SFRY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadium tuan rumah | Stadion Crvena Zvezda, Belgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod FIFA | YUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedudukan terendah Elo | (10 April 1927) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antarabangsa pertama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czechoslovakia 7–0 Kerajaan SCS (Antwerp, Belgium; 28 Ogos 1920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yugoslavia 10–0 Venezuela (Curitiba, Brazil; 14 Jun 1972) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czechoslovakia 7–0 Kerajaan SCS (Antwerp, Belgium; 28 Ogos 1920) Uruguay 7–0 Kingdom SCS (Paris, Perancis; 26 Mei 1924) Czechoslovakia 7–0 Kerajaan SCS (Prague, Czechoslovakia; 28 Oktober 1925) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piala Dunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemunculan | 8 (Kali pertama pada 1930) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan terbaik | Tempat keempat (1930, 1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kejohanan Eropah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemunculan | 4 (Kali pertama pada 1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan terbaik | Naib Juara, 1960 dan 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anugerah
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasukan bola sepak kebangsaan Yugoslavia mewakili Yugoslavia dalam bola sepak antarabangsa.
Walaupun pasukan ini kebanyakannya mewakili Kerajaan Yugoslavia sebelum perang dan Republik Persekutuan Sosialis Yugoslavia (SFRY) selepas perang, pelbagai lelaran negara tertubuh secara rasmi dalam bola sepak, termasuk: Kerajaan Serb, Croat dan Slovene (1918–1929) Kerajaan Yugoslavia (1929–1941) Persekutuan Demokratik Yugoslavia (1943–1945) Republik Rakyat Persekutuan Yugoslavia (1945–1963) Republik Persekutuan Sosialis Yugoslavia (1963–1992)
Pasukan ini menikmati kejayaan dalam pertandingan antarabangsa. Pada 1992, semasa perang Yugoslavia, pasukan tersebut digantung daripada pertandingan antarabangsa sebagai sebahagian daripada sekatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 1994, apabila boikot ditarik balik, pasukan ini diganti oleh pasukan bola sepak kebangsaan Republik Persekutuan Yugoslavia.
Pasukan bola sepak kebangsaan Serbia mewarisi tempat Yugoslavia dalam FIFA dan UEFA dan dianggap oleh kedua-dua pertubuhan sebagai satu-satunya pengganti Yugoslavia (dan Serbia dan Montenegro).