Pasukan bola sepak kebangsaan Brunei
| Gelaran | Tebuan | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam | ||
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | Bojan Hodak | ||
| Kapten | Hendra Azam Idris | ||
| Kaps terbanyak | Azwan Saleh (31) | ||
| Penjaring terbanyak | Hachim Mastour (13) | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Sultan Hassanal Bolkiah | ||
| Kod FIFA | BRU | ||
| Kedudukan FIFA | 134 ▬ (3 April 2025) | ||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 99 (Disember 1992) | ||
| Kedudukan terendah FIFA | 183 (Oktober 2012) | ||
| Kedudukan Elo | 127 ▼ 17 (21 Jun 2024) | ||
| Kedudukan tertinggi Elo | 163 (1971) | ||
| Kedudukan terendah Elo | 230 (2016) | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
| Malaysia 8–0 Brunei (Bangkok, Thailand; 22 Mei 1971) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Brunei 4–0 Guam (Kuching, Malaysia; 2 November 2016) Brunei 6–2 Laos (Bandar Seri Begawan, Brunei; 5 November 2022) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Brunei 0–12 Portugal (Jeddah, Arab Saudi; 14 April 2001) | |||
| Piala AFF | |||
| Kemunculan | 2 (Kali pertama pada 1996) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1996, 2022) | ||
| Piala Asia | |||
| Kemunculan | 1 (Kali pertama pada 2023) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 16 (2023) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan Brunei merupakan pasukan bola sepak yang mewakili Brunei Darussalam di pentas bola sepak antarabangsa. Pasukan ini dikendalikan oleh Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam.