Pasukan bola sepak kebangsaan Bolivia
| Gelaran | (Si Hijau) | |||
|---|---|---|---|---|
| Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Bolivia | |||
| Konfederasi | CONMEBOL (Amerika Selatan) | |||
| Ketua jurulatih | César Farías | |||
| Kapten | Daniel Vaca | |||
| Kaps terbanyak | Luis Cristaldo (93) Marco Sandy (93) | |||
| Penjaring terbanyak | Joaquín Botero (20) | |||
| Stadium tuan rumah | Estadio Hernando Siles | |||
| Kod FIFA | BOL | |||
| Kedudukan FIFA | 80 ▼ 1 (3 April 2025) | |||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 18 (Julai1997) | |||
| Kedudukan terendah FIFA | 115 (Oktober 2011) | |||
| Kedudukan Elo | 62 ▼ 4 (21 Jun 2024) | |||
| Kedudukan tertinggi Elo | 22 (Jun 1997) | |||
| Kedudukan terendah Elo | 86 (Julai 1989) | |||
| ||||
| Antarabangsa pertama | ||||
| Chile 7–1 Bolivia (Santiago, Chile; 12 Oktober 1926) | ||||
| Kemenangan terbesar | ||||
| Bolivia 7–0 Venezuela (La Paz, Bolivia; 22 Ogos 1993) Bolivia 9–2 Haiti (La Paz, Bolivia; 3 Mac 2000) | ||||
| Kekalahan terbesar | ||||
| Uruguay 9–0 Bolivia (Lima, Peru; 6 November 1927) Brazil 10–1 Bolivia (São Paulo, Brazil; 10 April 1949) | ||||
| Piala Dunia | ||||
| Kemunculan | 3 (Kali pertama pada 1930) | |||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1930, 1950, 1994) | |||
| Copa América | ||||
| Kemunculan | 28 (Kali pertama pada 1926) | |||
| Keputusan terbaik | Juara (1963) | |||
| Piala Konfederasi FIFA | ||||
| Kemunculan | 1 (Kali pertama pada 1999) | |||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1999) | |||
| Tapak sesawang | www | |||
Pasukan bola sepak kebangsaan Bolivia telah mewakili Bolivia dalam bola sepak antarabangsa sejak 1926. Dianjurkan oleh Persekutuan Bola Sepak Bolivia (FBF) ia adalah salah satu daripada 10 anggota FIFA Konfederasi Bola Sepak Amerika Selatan (CONMEBOL).