Parti Demokrasi Sosial Sweden
Parti Pekerja Demokrasi Sosial Sweden Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | |
|---|---|
| Fail:Swedish Social Democratic Party logo.svg | |
| Singkatan | S, SAP |
| Pemimpin/ketua | Stefan Löfven |
| Pengerusi | Magdalena Andersson (2021–) |
| Setiausaha agung | Lena Rådström Baastad (en) |
| Setiausaha am | Lena Rådström Baastad |
| Ketua kumpulan Parlimen | Anders Ygeman |
| Diasaskan | 23 April 1889 |
| Anggota bagi | Senarai Parti Sosialis Eropah Progressive Alliance (mul) Labour and Socialist International (en) (1923–1940) |
| Ibu pejabat | Sveavägen 68, Stockholm |
| Sayap pelajar | Pelajar Demokrasi Sosial Sweden |
| Sayap belia/pemuda | Liga Muda Demokrasi Sosial Sweden |
| Sayap wanita | Wanita Demokrasi Sosial Sweden |
| Sayap agama | Demokrat Sosial Beragama Sweden |
| Keanggotaan (2017) | 89,010 |
| Ideologi | Demokrasi sosial |
| Kedudukan politik | Tengah kiri |
| Hubungan Eropah | Party of European Socialists |
| Kumpulan Parlimen Eropah | Progressive Alliance of Socialists and Democrats |
| Hubungan antarabangsa | Progressive Alliance |
| Nordic affiliation | SAMAK |
| Warna | Merah |
| Tapak sesawang | www |
| Pautan lain | |
| Riksdag | 113 / 349 |
| Parlimen Eropah | 5 / 20 |
| County councils | 572 / 1,597 |
| Majlis perbandaran | 4,364 / 12,780 |
| |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Parti Demokrasi Sosial Sweden (Svensk: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP; "Parti Pekerja Demokrasi Sosial Sweden"), bertanding raya sebagai Arbetarepartiet–Socialdemokraterna ('Parti Pekerja – Demokrasi Sosial'), biasanya disebut sebagai 'Sosial Demokrat' (Socialdemokraterna); adalah parti politik terbesar dan tertua di Sweden. Pemimpin parti ini sejak 2012, Stefan Löfven, juga memegang jawatan Perdana Menteri Sweden sejak tahun 2014.