Northrop Grumman
| Jenis/bentuk sah | Awam (NYSE: NOC) |
|---|---|
| ISIN | US6668071029 |
| Industri | Aeroangkasa dan Pertahanan |
| Pendahulu | TRW Inc. Teledyne Ryan |
| Ditubuhkan | 1927 (pada 1994, syarikat mendapat nama kini), Denver, Colorado |
| Ibu pejabat | Los Angeles, California, USA |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Ronald D. Sugar (Pengerusi) & (CEO) Wesley G. Bush (Presiden) & (COO) James F. Palmer (Timbalan Presiden) & (CFO) |
| Keluaran | Kapal pengangkut pesawat Pesawat tentera Kapal tentera Sistem pertahanan peluru berpandu Satelits Teknologi maklumat Penderia dan sistem elektronik termaju |
| Hasil | ▲ AS$ 32.018 bilion (2007) |
| Pendapatan kendalian | ▲ AS$ 3.006 bilion (2007) |
| Pendapatan bersih | ▲ AS$ 1.790 bilion (2007) |
| Modal | 75,984,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2022) |
| Jumlah aset | ▲ AS$ 33.373 bilion (2007) |
| Jumlah ekuiti | ▲ AS$ 17.687 bilion (2007) |
| Pemilik | State Street Corporation, Capital Group Companies, The Vanguard Group, BlackRock |
| Bilangan kakitangan | 123,570 (2/09/09) |
| Anak syarikat | Northrop Grumman Aeronautics Systems, Northrop Grumman Defense Systems, Northrop Grumman Mission Systems, Northrop Grumman Space Systems, Northrop Grumman (United Kingdom), Northrop Grumman (Poland) |
| Tapak web | NorthropGrumman.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "company slogan"
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "company_name"
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "market cap"
Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) merupakan sebuah syarikat teknologi aeroangkasa dan pertahanan yang telah ditubuhkan pada tahun 1994 ekoran pembelian syarikat Grumman oleh Northrop. Syarikat ini adalah sebuah syarikat kontraktor pertahanan ke-4 terbesar di dunia, dan pembina kapal-kapal tentera laut terbesar. Northrop Grumman menggaji seramai 122,000 pekerja di seluruh dunia. Pendapatannya pada tahun 2007 dilaporkan adalah AS$32 bilion. Northrop Grumman berada pada kedudukan #76 di dalam senarai Fortune 500 pada tahun 2008 bagi syarikat-syarikat industri di Amerika Syarikat.