Nok Air
| |||||||
| Ditubuhkan | 10 Februari 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermula operasi | 23 Julai 2004 | ||||||
| AOC # | 06/2017 | ||||||
| Hab | |||||||
| Hab kedua | |||||||
| Bandar tumpuan | |||||||
| Program kesetiaan |
| ||||||
| Perikatan | Value Alliance | ||||||
| Pesawat | 22 (jumlah keseluruhan armada untuk masa kini) | ||||||
| Destinasi | 38 (jumlah keseluruhan destinasi) 37 (tidak termasuk destinasi yang ditamatkan) | ||||||
| Syarikat induk | Nok Airlines Public Company Limited | ||||||
| Diniagakan sebagai | SET: NOK | ||||||
| Ibu pejabat | Bangunan Rajanakarn Tingkat 17, Jalan Sathon Selatan 3, Yannawa, Sathorn, Bangkok, Negara Thai | ||||||
| Orang penting | Encik Wutthiphum Jurangkool (CEO, sejak Jun 14, 2019) | ||||||
| Pendapatan | ▲ THB ฿ 12,312.93 juta Baht (2014) | ||||||
| Pendapatan bersih | ▼ THB ฿ -471.66 juta Baht (2014) | ||||||
| Jumlah aset | ▲ THB ฿ 6,569.00 juta Baht (2014) | ||||||
| Jumlah ekuiti | ▼ THB ฿ 3,771.12 juta Baht (2014) | ||||||
| Laman web | www | ||||||
Nok Air (SET: NOK) , (นกแอร์, berasal dari nok (นก), kata Thai untuk burung) ialah syarikat penerbangan tambang rendah di Negara Thai yang kebanyakannya menggunakan perkhidmatan domestik dari Lapangan Terbang Antarabangsa Don Mueang di Bandaraya Bangkok. Syarikat Penerbangan Thai Airways memiliki kepentingan kedua terbesar dalam syarikat penerbangan itu.