Mentol
|
| |||
| Nama | |||
|---|---|---|---|
| Nama IUPAC
(1R,2S,5R)-2-isopropil-5-metilsikloheksanol
| |||
| Nama lain
3-p-Mentanol,
Heksahidrotimol, Mentomentol, kapur barus pudina | |||
| Pengecam | |||
Imej model 3D Jmol
|
|||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| DrugBank | |||
| ECHA InfoCard | 100.016.992 | ||
| Nombor RTECS |
| ||
| UNII | |||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
| Sifat | |||
| C10H20O | |||
| Jisim molar | 156.27 g·mol−1 | ||
| Rupa bentuk | Pepejal hablur putih atau tanpa warna | ||
| Ketumpatan | 0.890 g·sm-3, pepejal (racemic atau (-)-isomer) | ||
| Takat lebur | 36–38 °C (311 K), racemic 42–45 °C (318 K), (−)-form (α) 35-33−31 °C, (−)-isomer | ||
| Takat didih | 212 °C (485 K) | ||
| Larut sedikit, (-)-isomer | |||
| Bahaya | |||
| Bahaya-bahaya utama | Merengsakan, mudah terbakar | ||
| Frasa R | Templat:R37/38, Templat:R41 | ||
| Frasa S | S26, S36 | ||
| Takat kilat | 93 °C | ||
| Sebatian berkaitan | |||
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |||
| pengesahan (apa yang perlu: /?) | |||
| Rujukan kotak info | |||
Mentol merupakan sebatian organik yang diperbuat secara sintetik ataupun diperolehi daripada minyak-minyak pudina. Ia merupakan bahan berlilin dan berhamblur, berwarna jernih atau putih, yang berkeadaan pepejal pada suhu bilik dan mencair pada suhu melebihi suhu bilik. Bentuk utama mentol secara semula jadi ialah (−)-mentol. Mentol mempunyai keupayaan anestetik tempatan dan penawar kerengsaan, dan sering digunakan secara meluas untuk melegakan sakit tekak ringan. Sifat mentol yang mengujakan rasa dingin serta keupayaan analgesiknya menyebabkan mentol digunakan secara meluas dalam merawat penyakit-penyakit ringan seperti sakit tekak, batuk, dsb.