Matraville, New South Wales
| Matraville Sydney, New South Wales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusat pekan Matraville | |||||||||||||||
| Koordinat | 33°57′41″S 151°13′53″E / 33.96139°S 151.23139°E | ||||||||||||||
| Penduduk | 9,804 (2016) | ||||||||||||||
| Ditubuhkan | 1904 | ||||||||||||||
| Poskod | 2036 | ||||||||||||||
| Lokasi | 9 km (6 mi) tenggara Sydney CBD | ||||||||||||||
| Kawasan kerajaan tempatan | City of Randwick | ||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya negeri | Maroubra | ||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya persekutuan | Kingsford Smith | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Matraville terletak di Subbandar Timur di Sydney, di negeri New South Wales, Australia. Ia berada kira-kira 9 km (6 bt) melalui jalan raya di sebelah tenggara daerah pusat perniagaan Sydney, di kawasan kerajaan tempatan Bandar Randwick.