Eastgardens, New South Wales
| Eastgardens Sydney, New South Wales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastgardens menghadap Hillsdale | |||||||||||||||
| Koordinat | 33°56′46″S 151°13′30″E / 33.94611°S 151.22500°E | ||||||||||||||
| Penduduk | 860 (2016) | ||||||||||||||
| • Kepadatan | 7,630/km2 (19,800/sq mi) | ||||||||||||||
| Poskod | 2036 | ||||||||||||||
| Kawasan | 0.2 km2 (0.1 sq mi) | ||||||||||||||
| Lokasi | 9 km (6 mi) dari Sydney CBD | ||||||||||||||
| Kawasan kerajaan tempatan | Majlis Bayside | ||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya negeri | Maroubra | ||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya persekutuan | Kingsford Smith | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Eastgardens adalah pinggir bandar di Subbandar Timur di Sydney, di negeri New South Wales, Australia. Eastgardens terletak 9 km ke selatan dari daerah pusat perniagaan Sydney dan merupakan sebahagian daripada Majlis Bayside.
Ia mempunyai pusat membeli-belah yang besar, Westfield Eastgardens di sudut Wentworth Avenue dan Bunnerong Road.
Eastgardens dikelilingi oleh pinggir bandar Pagewood, Maroubra, Hillsdale dan Banksmeadow.