Maruti Suzuki
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | |
| ISIN | INE585B01010 |
| Industri | Automotif |
| Ditubuhkan | 1981 |
| Pengasas | Kerajaan India |
| Ibu pejabat | New Delhi, India |
| Kawasan perkhidmatan | India |
| Tokoh penting |
|
| Keluaran | Automobil |
| Hasil pengeluaran | ▲ 1,568,603 unit (2017) |
| Hasil | ▲Templat:Indian rupee796,060 juta (AS$12 bilion) (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲Templat:Indian rupee101,272 juta (AS$1.5 bilion) (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲Templat:Indian rupee77,326 juta (AS$1.1 bilion) (2017) |
| Jumlah aset | ▲Templat:Indian rupee519,605 juta (AS$7.7 bilion) (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲Templat:Indian rupee370,905 juta (AS$5.5 bilion) (2017) |
| Pemilik | Suzuki |
| Bilangan kakitangan | 40000 (2018) |
| Syarikat induk |
|
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Maruti Suzuki India Limited, dahulunya dikenali sebagai Maruti Udyog Limited, merupakan pengeluar kereta di India. Ia merupakan anak syarikat milik kereta Jepun dan motosikal Suzuki Motor Corporation yang dimiliki oleh 56.21%. Sehingga Julai 2017, ia mempunyai bahagian pasaran sebanyak 53% daripada pasaran kereta penumpang India. Maruti Suzuki mengeluarkan dan menjual kereta popular seperti Ciaz, Ertiga, Wagon R, Alto K10, Swift, Celerio, Swift Dzire, Baleno dan Baleno RS, Omni, Alto 800, Eeco, Ignis, S-Cross. Syarikat ini beribu pejabat di New Delhi. Pada Mei 2015, syarikat itu menghasilkan kenderaan lima belas juta di India, Swift Dzire.