Maithripala Sirisena
His Excellency (Yang Terutama") Maithripala Sirisena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| මෛත්රීපාල සිරිසේන மைத்திரிபால சிறிசேன | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiden Sri Lanka ke-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menyandang jawatan 9 Januari 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | Ranil Wickremesinghe Mahinda Rajapaksa (Disputed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didahului oleh | Mahinda Rajapaksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mneteri Pertahanan Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menyandang jawatan 12 Januari 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiden | Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | Ranil Wickremesinghe Mahinda Rajapaksa (Disputed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didahului oleh | Mahinda Rajapaksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minister of Mahaweli Development and Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menyandang jawatan 12 Januari 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiden | Himself | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | Ranil Wickremesinghe Mahinda Rajapaksa (Disputed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didahului oleh | Susil Premajayantha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalam jawatan 23 November 2005 – 23 April 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiden | Mahinda Rajapaksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | Ratnasiri Wickremanayake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Pallewatte Gamaralalage Maithripala Yapa Sirisena 3 September 1951 Yagoda, Dominion Ceylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti politik | Parti Kebebasan Sri Lanka (1968–kini) Parti Komunis Ceylon (1966–1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabungan politik lain | Perikatan Kebebasan Rakyat Bersatu Sri Lanka (2004 – kini) New Democratic Front (2014–2015) Pakatan Rakyat (1994–2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasangan | Jayanthi Pushpa Kumari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | Chathurika Daham Dharani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat belajar | Agriculture School, Kundasale Maxim Gorky Literature Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | Ahli politik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandatangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laman web | Official website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallewatte Gamaralalage Maithripala Yapa Sirisena (Templat:IPA-si; Sinhala: මෛත්රීපාල සිරිසේන; Tamil: மைத்திரிபால சிறிசேன; lahir 3 September 1951) ialah seorang ahli politik Sri Lanka yang berkhidmat sebagai Presiden negara tersebut yang ketujuh dan terkini, sejak Januari 2015. Beliau dahulu merupakan ahli pertanian, maka tidak datang daripada kelompok politik elit Sri Lanka.