Luciano Figueroa
| Maklumat peribadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Luciano Gabriel Figueroa Herrera | ||||||||||||
| Tarikh lahir | 19 Mei 1981 | ||||||||||||
| Tempat lahir | Santa Fe, Argentina | ||||||||||||
| Ketinggian | 1.80 m (5 ka 10 7⁄8 in) | ||||||||||||
| Posisi permainan | Penyerang | ||||||||||||
| Maklumat kelab | |||||||||||||
Kelab terkini | Bersara | ||||||||||||
| Kerjaya Senior* | |||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | ||||||||||
| 2001–2003 | Rosario Central | 57 | (35) | ||||||||||
| 2003 | Birmingham City | 1 | (0) | ||||||||||
| 2004 | Cruz Azul | 33 | (21) | ||||||||||
| 2004–2006 | Villarreal | 26 | (5) | ||||||||||
| 2006 | River Plate | 7 | (3) | ||||||||||
| 2006–2010 | Genoa | 23 | (3) | ||||||||||
| 2008–2009 | → Boca Juniors (pinjaman) | 17 | (7) | ||||||||||
| 2010–2011 | Rosario Central | 38 | (12) | ||||||||||
| 2011–2012 | Emelec | 34 | (14) | ||||||||||
| 2013 | Panathinaikos | 15 | (6) | ||||||||||
| 2014–2018 | Johor Darul Takzim | 36 | (23) | ||||||||||
| Jumlah | 297 | (132) | |||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | |||||||||||||
| 2004–2005 | Argentina | 15 | (9) | ||||||||||
Pengalaman
| |||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 22 Ogos 2015 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 14 Oktober 2014 | |||||||||||||
Luciano Gabriel Figueroa Herrera "Lucho" (lahir pada 19 Mei 1981) merupakan penyerang Argentina yang bermain didalam Liga Super Malaysia untuk skuad Johor Darul Ta'zim FC
Luciano Figueroa lahir di Santa Fe,Argentina.memulakan karier beliau dengan kelab Rosario Central