Lapangan Terbang Xinzheng
| Lapangan Terbang Antarabangsa Zhengzhou Xinzheng Zhengzhou Xinzheng International Airport | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州新郑国际机场 | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Zhengzhou | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Zhengzhou | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Zhengzhou, China | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 34°31′11″N 113°50′27″E / 34.51972°N 113.84083°E | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Shanghai (mul) | ||||||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Xinzheng International Airport Station (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | zzairport.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1997 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 150.88M m / 495.01312335958000 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
CGO CGO CGO (China) CGO CGO (Asia Timur) CGO CGO (Asia) | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Xinzheng (IATA: CGO, ICAO: ZHCC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Zhengzhou, China.
Lapangan Terbang Xinzheng terletak pada kedudukan latitude N34* 31.1000', longtitude E113* 50.5000' pada ketinggian 150.88 meter dari aras laut..