Lapangan Terbang Vantaa
| Lapangan Terbang Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Helsinki, Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Finavia (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Helsinki, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N60* 19.0333', Longtitude E24* 57.8000' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Helsinki (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Helsinki Airport railway station (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +358-200-14636 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | helsinkiairport.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 54.56M m / 179.00262467191600 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Vantaa (IATA: HEL, ICAO: EFHK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Helsinki, Finland.
Lapangan Terbang Vantaa terletak pada kedudukan latitude N60* 19.0333', longtitude E24* 57.8000' pada ketinggian 54.56 meter dari aras laut.