Lapangan Terbang Vaernes AB
| Lapangan Terbang Vaernes AB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Vaernes AB | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Trondheim | ||||||||||||||||||
| Jenis | Tentera | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Avinor (en) | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Avinor (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Trondheim dan Trøndelag (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Trondheim, Norway | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N63* 27.4500', Longtitude E10* 55.4500' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Oslo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | avinor.no… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 23 Mei 1931 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 17.07 m / 56.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Vaernes AB (IATA: TRD, ICAO: ENVA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Trondheim, Norway.
Lapangan Terbang Vaernes AB terletak pada kedudukan latitude N63* 27.4500', longtitude E10* 55.4500' pada ketinggian 17.07 meter dari aras laut..