Lapangan Terbang Taiping, China
| Lapangan Terbang Antarabangsa Harbin Taiping Harbin Taiping International Airport | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨太平国际机场 | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Harbin | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Pentadbiran Penerbangan Awam China | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Harbin | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Harbin, China | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 45°37′24.25″N 126°15′01.18″E / 45.6234028°N 126.2503278°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Shanghai (mul) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | haerbinairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1979 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 138.99M m / 456.00393700787400 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
HRB HRB HRB (China) HRB HRB (Asia Timur) HRB HRB (Asia) | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Taiping (IATA: HRB, ICAO: ZYHB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Harbin, China.
Lapangan Terbang Taiping terletak pada kedudukan latitude N45* 37.0000', longtitude E126* 15.0000' pada ketinggian 138.99 meter dari aras laut..