Lapangan Terbang Sola
| Lapangan Terbang Sola | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Sola | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Stavanger, Sola | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Avinor (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Stavanger | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Stavanger, Norway | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N58* 52.6000', Longtitude E05* 38.2667' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Oslo (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | avinor.no… | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 29 Mei 1937 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 8.84 m / 29.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Sola (IATA: SVG, ICAO: ENZV) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Stavanger, Norway.
Lapangan Terbang Sola terletak pada kedudukan latitude N58* 52.6000', longtitude E05* 38.2667' pada ketinggian 8.84 meter dari aras laut..