Lapangan Terbang Sendai
| Sendai Airport Lapangan Terbang Sendai | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台空港 Sendai Kūkō | |||||||||||||||
Atas: Logo Rasmi Lapangan Terbang Sendai, Bawah: Terminal Domestik Lapangan Terbang Sendai. | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Sendai | ||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||
| Pengendali | Sendai International Airport Company (en) | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Sendai | ||||||||||||||
| Lokasi | Sendai, Jepun | ||||||||||||||
| Koordinat | 38°08′23″N 140°55′01″E / 38.13972°N 140.91694°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Tokyo (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | sendai-airport.co.jp | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1940 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 6.00 ft / 1.83 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2015) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Sumber: Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Sendai (IATA: SDJ, ICAO: RJSS) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Sendai, Jepun.
Lapangan Terbang Sendai terletak pada kedudukan Latitud N38* 08.3833', Longitud E140* 55.0167' pada ketinggian 1.83 meter dari aras laut.