Lapangan Terbang Schwechat
| Lapangan Terbang Schwechat | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Schwechat | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Vienna, Schwechat | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Flughafen Wien AG (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Vienna | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Vienna, Austria | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N48* 06.6167', Longtitude E16* 34.1833' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Vienna (en) | ||||||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Vienna Airport station (en) | ||||||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +43-1-70070 | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | viennaairport.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1954 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 182.88 m / 600 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Schwechat (IATA: VIE, ICAO: LOWW) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Vienna, Austria.
Lapangan Terbang Schwechat terletak pada kedudukan latitude N48* 06.6167', longtitude E16* 34.1833'.