Lapangan Terbang Sandakan
| Sandakan Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Sandakan 山打根机场 சண்டகன் விமான நிலையம் | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pemilik | Khazanah Nasional Berhad | ||||||||||
| Pengendali | Malaysia Airports | ||||||||||
| Berkhidmat | Bahagian Sandakan, Sabah, Malaysia | ||||||||||
| Lokasi | Sandakan, Sabah, Malaysia | ||||||||||
| Koordinat | 05°54′06″N 118°02′55″E / 5.90167°N 118.04861°E | ||||||||||
| Zon masa | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Tapak sesawang | malaysiaairports.com.my… | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 46 ft / 14 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2020) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Rujukan: laman sesawang rasmi Penerbitan Maklumat Aeronautik (AIP) Malaysia | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Sandakan (IATA: SDK, ICAO: WBKS), ialah sebuah Lapangan Terbang Domestik di Malaysia, yang terletak di Sabah. lapangan terbang tersebut terletak di Sandakan, Sabah, Malaysia. Lapangan terbang ini terletak kira-kira 14 km (8.7 bt) dari bandar Sandakan. Pada tahun 2005, lapangan terbang ini mengendalikan 621,513 penumpang dan 10,876 penerbangan berdaftar.