Lapangan Terbang Rotterdam
| Lapangan Terbang Rotterdam | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Rotterdam | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Rotterdam, Den Haag, Polder Zestienhoven (en) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Royal Schiphol Group (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Rotterdam | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Rotterdam, Netherlands | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N51* 57.4167', Longtitude E04* 26.2333' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Amsterdam (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | rotterdamthehagueairport.nl | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1956 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | −4.57 m / −14.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Rotterdam (IATA: RTM, ICAO: EHRD) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Rotterdam, Netherlands.
Lapangan Terbang Rotterdam terletak pada kedudukan latitude N51* 57.4167', longtitude E04* 26.2333' pada ketinggian -4.57 meter dari aras laut..