Lapangan Terbang Perth
| Lapangan Terbang Perth | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Airport | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Perth | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Perth, Australia Barat | ||||||||||||||
| Lokasi | Redcliffe | ||||||||||||||
| Koordinat | Latitud S31* 56.4167', Longitud E115* 58.0167' | ||||||||||||||
| Hab untuk | Skywest Airlines National Jet Systems | ||||||||||||||
| Zon masa | UTC+08:00 | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | www.perthairport.net.au | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1938 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 20.4 m / 67.0 ft | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (FY 2008-09) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Statistik daripada Westralia Airports Corp. | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Perth (IATA: PER, ICAO: YPPH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak berhampiran bandar Perth, Australia Barat, Australia.
Lapangan Terbang Perth terletak pada kedudukan latitud S31* 56.4167', longitud E115* 58.0167' pada ketinggian 20.42 meter dari aras laut.