Lapangan Terbang Nikos Kazantzakis
| Lapangan Terbang Nikos Kazantzakis | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Nikos Kazantzakis | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Nikos Kazantzakis, Heraklion | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Yunani | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Heraklion | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Iraklion, Greece | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N35* 20.3833', Longtitude E25* 10.8167' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Athens (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | hcaa.gr… | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1937 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 35.05M m / 114.99343832020996 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Nikos Kazantzakis (IATA: HER, ICAO: LGIR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Iraklion, Greece.
Lapangan Terbang Nikos Kazantzakis terletak pada kedudukan latitude N35* 20.3833', longtitude E25* 10.8167' pada ketinggian 35.05 meter dari aras laut.