Lapangan Terbang Netaji Subhas Chandra Bose
| Lapangan Terbang Netaji Subhash Chandra Bose In | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Netaji Subhash Chandra Bose In | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Subhas Chandra Bose | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang dalam negeri, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Airports Authority of India (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Kolkata | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kolkata, India | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N22* 39.2267', Longitud E88* 26.7950' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Kolkata (mul) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aai.aero… | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 7.01 m / 23.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Netaji Subhash Chandra Bose In (IATA: CCU, ICAO: VECC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kolkata, India.
Lapangan Terbang Netaji Subhash Chandra Bose In terletak pada kedudukan Latitud N22* 39.2267', Longitud E88* 26.7950' pada ketinggian 7.01 meter dari aras laut..