Lapangan Terbang Naha, Jepun
| Lapangan Terbang Naha Naha Airport | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇空港 | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Naha | ||||||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Kementerian Tanah, Prasarana, Pengangkutan dan Pelancongan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Naha | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Naha, Okinawa, Jepun | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 26°11′45″N 127°38′45″E / 26.19583°N 127.64583°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Tokyo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | http://www.naha-airport.co.jp/ | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 3.35 m / 10.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
OKA OKA OKA (Jepun) OKA OKA (Asia Timur) OKA OKA (Asia) | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Naha (IATA: OKA, ICAO: ROAH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Naha, Jepun.
Lapangan Terbang Naha terletak pada kedudukan Latitud N26* 11.7500', Longitud E127* 38.7500' pada ketinggian 3.35 meter dari aras laut.