Lapangan Terbang Miyazaki
| Miyazaki Airport Lapangan Terbang Miyazaki | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎空港 Miyazaki Kūkō | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Kementerian Tanah, Prasarana, Pengangkutan dan Pelancongan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Miyazaki | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Miyazaki, Jepun | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 31°52′38″N 131°26′55″E / 31.87722°N 131.44861°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Tokyo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | miyazaki-airport.co.jp | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1961 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 5.79 m / 19.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
KMI Lokasi Lapangan Terbang di Wilayah Miyazaki, Jepun KMI KMI (Jepun) KMI KMI (Asia Timur) KMI KMI (Asia) | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Miyazaki (IATA: KMI, ICAO: RJFM) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Miyazaki, Jepun.
Lapangan Terbang Miyazaki terletak pada kedudukan Latitud N31* 52.6333', Longitud E131* 26.9167' pada ketinggian 5.79 meter dari aras laut..