Lapangan Terbang Miri
| Miri Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Miri لاڤڠن تربڠ ميري 美里机场 மிரி விமான நிலையம் | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Bandar Miri | ||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pemilik | Khazanah Nasional | ||||||||||
| Pengendali | Malaysia Airports | ||||||||||
| Berkhidmat | Bandar Miri, Sarawak, Malaysia | ||||||||||
| Lokasi | Bandar Miri, Sarawak, Malaysia | ||||||||||
| Koordinat | 04°19′31″N 113°59′18″E / 4.32528°N 113.98833°E | ||||||||||
| Hab untuk | MASwings, Awan Inspirasi | ||||||||||
| Zon masa | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Tapak sesawang | https://www.miriairport.com/ | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 59 ft / 18 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2020) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Rujukan: laman sesawang rasmi Penerbitan Maklumat Aeronautik (AIP) Malaysia | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Miri (IATA: MYY, ICAO: WBGR), ialah sebuah Lapangan Terbang Antarabangsa di Malaysia, yang terletak di Sarawak. lapangan terbang tersebut terletak di bandar Miri, Sarawak, Malaysia.
Lapangan Terbang Miri terletak pada kedudukan Latitud N04* 19.5023', Longitud E113* 59.1184' pada ketinggian 17.98 meter dari aras laut.
Lapangan Terbang Miri dipakai bagi kegunaan domestik terutama mengangkut pekerja pelantar minyak di laut dengan menggunakan helikopter.