Lapangan Terbang Antarabangsa Juanda
| Lapangan Terbang Antarabangsa Juanda Juanda International Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Udara Internasional Juanda | |||||||||||
Juanda International Airport | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam dan Tentera | ||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Indonesia | ||||||||||
| Pengendali | PT Angkasa Pura I | ||||||||||
| Berkhidmat | Surabaya | ||||||||||
| Lokasi | Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia | ||||||||||
| Koordinat | 07°22′47″S 112°47′13″E / 7.37972°S 112.78694°E | ||||||||||
| Hab untuk |
| ||||||||||
| Zon masa | Bahagian Barat Khusus (+7) | ||||||||||
| Tapak sesawang | juanda-airport | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka |
| ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 9 ft / 3 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2016) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
SUB SUB SUB (Indonesia) SUB SUB (Asia Tenggara) SUB SUB (Asia) | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Source: List of the busiest airports in Indonesia | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Juanda Kod: (IATA: SUB, ICAO: WARR) ialah sebuah lapangan terbang di Sidoarjo, Jawa Timur, berhampiran Surabaya, Indonesia.