Lapangan Terbang Jaisalmer
| Lapangan Terbang Jaisalmer | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Jaisalmer | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Airports Authority of India (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Jaisalmer | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Jaisalmer, India | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N26* 53.3638', Longitud E70* 51.8812' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Kolkata (mul) | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 270.36 m / 887.01 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Jaisalmer (IATA: JSA, ICAO: VIJR) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Jaisalmer, India.
Lapangan Terbang Jaisalmer terletak pada kedudukan Latitud N26* 53.3638', Longitud E70* 51.8812' pada ketinggian 270.36 meter dari aras laut..