Lapangan Terbang Hamburg, Jerman
| Lapangan Terbang Hamburg | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Hamburg | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Hamburg, Helmut Schmidt | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang perdagangan, lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Hamburg Hochtief Airport (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Hamburg | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Hamburg, Jerman | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N53* 37.8167', Longtitude E09* 59.3000' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Berlin (en) | ||||||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +49-40-50750 | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | hamburg-airport.de | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Januari 1912 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 16.15M m / 52.985564304461940 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Hamburg (IATA: HAM, ICAO: EDDH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Hamburg, Jerman.
Lapangan Terbang Hamburg terletak pada kedudukan latitude N53* 37.8167', longtitude E09* 59.3000' pada ketinggian 16.15 meter dari aras laut.