Lapangan Terbang Gold Coast
| Lapangan Terbang Gold Coast | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Gold Coast | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pemilik/pengendali | Queensland Airports Limited | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Gold Coast, Queensland Tweed Heads, New South Wales | ||||||||||||||
| Lokasi | Bilinga, Queensland | ||||||||||||||
| Koordinat | 28°09′54″S 153°30′22″E / 28.16500°S 153.50611°E | ||||||||||||||
| Hab untuk | Jetstar Airways | ||||||||||||||
| Bandar tumpuan untuk | Virgin Australia | ||||||||||||||
| Zon masa | Australia/Brisbane (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | www | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1939 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 21 ft / 6 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2016/17) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
YBCG Lokasi di Queensland | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Sumber: AIP penumpang dan pergerakan pesawat daripada Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE) | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
| Lapangan Terbang Gold Coast Statistik | |
|---|---|
| Tahun | Jumlah penumpang |
| 2001–02 | 1,736,004 |
| 2002–03 | 2,177,602 |
| 2003–04 | 2,504,001 |
| 2004–05 | 3,141,771 |
| 2005–06 | 3,515,021 |
| 2006–07 | 3,777,856 |
| 2007–08 | 4,323,355 |
| 2008–09 | 4,618,200 |
| 2009–10 | 5,186,147 |
| 2010–11 | 5,486,072 |
| 2011–12 | 5,315,923 |
| 2012–13 | 5,795,449 |
| 2013–14 | 5,746,566 |
| 2014-15 | 5,865,437 |
| 2015-16 | 6,303,920 |
Lapangan Terbang Gold Coast (rasminya dikenali sebagai Lapangan Terbang Coolangatta) (IATA: OOL, ICAO: YBCG) ialah lapangan terbang antarabangsa Australia yang terletak di hujung selatan Gold Coast dan kira-kira 90 km (56 bt) selatan pusat Brisbane, dekat South East Queensland agglomeration. Pintu masuk lapangan terbang ini terletak di penempatan Bilinga berdekatan Coolangatta. Landasan lapangan terbang ini menghala sempadan ke Queensland dan New South Wales. Sewaktu musim panas, kedua-dua negara ini mempunyai zon waktu berbeza. Lapangan Terbang Gold Coast beroperasi mengikut Waktu Queensland setiap tahun ( AEST / UTC+10).
Pada 2015–16, Lapangan Terbang Gold Coast mencapai 6 juta penumpang. Ia merupakan lapangan terbang ke-6 tersibuk di Australia, dan tersibuk di luar ibu kota dari segi jumlah penumpang, serta ke-8 paling sibuk dari segi pergerakan pesawat. Ia merupakan lapangan terbang ke-3 yang paling rancak membangun.