Lapangan Terbang Glasgow
| Lapangan Terbang Glasgow | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Glasgow | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Glasgow, Abbotsinch (en) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Heathrow Airport Holdings Limited (en) AGS Airports (en) | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Heathrow Airport Holdings Limited (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Glasgow | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Glasgow, United Kingdom | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N55* 52.3167', Longitud W04* 25.9833' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | glasgowairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 27 Jun 1966 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 7.92 m / 25.98 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Glasgow (IATA: GLA, ICAO: EGPF) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Glasgow, United Kingdom.
Lapangan Terbang Glasgow terletak pada kedudukan Latitud N55* 52.3167', Longitud W04* 25.9833' pada ketinggian 7.92 meter dari aras laut..