Lapangan Terbang Esenboga
| Lapangan Terbang Esenboga | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Esenboga | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Ankara | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | TAV Airports Holding (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Ankara | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Ankara, Turki | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N40* 07.6948', Longitud E32* 59.7103' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Istanbul (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | esenbogaairport.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1955 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 952.50 m / 3,125.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Esenboga (IATA: ESB, ICAO: LTAC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Ankara, Turki.
Lapangan Terbang Esenboga terletak pada kedudukan Latitud N40* 07.6948', Longitud E32* 59.7103' pada ketinggian 952.50 meter dari aras laut..