Lapangan Terbang Ernesto Cortissoz
| Lapangan Terbang Ernesto Cortissoz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Ernesto Cortissoz | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Ernesto Cortissoz (mul) | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Barranquilla | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Barranquilla, Colombia | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N10* 53.3677', Longtitude W74* 46.8407' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Bogota (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aerobarranquilla.aerocivil.gov.co | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1959 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 29.87M m / 97.998687664042000 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Ernesto Cortissoz (IATA: BAQ, ICAO: SKBQ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Barranquilla, Colombia.
Lapangan Terbang Ernesto Cortissoz terletak pada kedudukan latitude N10* 53.3677', longtitude W74* 46.8407' pada ketinggian 29.87 meter dari aras laut..